Швеллер MC 460х77,2
Технические характеристики и размеры
Швеллер MC 460х77,2
| Вес 1 м (кг) | 77,2 |
| Высота прямой части стенки d, (мм) | 366 |
| Высота, h (мм) | 457 |
| Длина, l (м) | 12,2 |
| Площадь сечения, A (см2) | 98,7 |
| Сортировка на сайте | 330 |
| Стандарт | ASTM A6/A6M |
| Толщина полки, t (мм) | 15,9 |
| Толщина стенки, s (мм) | 15,2 |
| Ширина, b (мм) | 104 |

