Швеллер PFC 430х100
Технические характеристики и размеры
Швеллер PFC 430х100
| Вес 1 м (кг) | 64,4 |
| Высота прямой части стенки d, (мм) | 362 |
| Высота, h (мм) | 430 |
| Длина, l (м) | 12,1 |
| Площадь сечения, A (см2) | 82,09 |
| Радиус внутреннего закругления, r1 (мм) | 15 |
| Сортировка на сайте | 160 |
| Стандарт | BS 4-1 |
| Толщина полки, t (мм) | 19 |
| Толщина стенки, s (мм) | 11 |
| Ширина, b (мм) | 100 |

