Труба квадратная 100х100х12,5 FineXcell
Технические характеристики и размеры
Труба квадратная 100х100х12,5 FineXcell
| Вес 1 м (кг) | 33 |
| Высота, h (мм) | 100 |
| Длина, l (м) | По запросу |
| Марка стали | FineXcell |
| Площадь сечения, A (см2) | 42,1 |
| Постоянная инерции кручения, Lt (см4) | 879 |
| Постоянная модуля кручения, Ct (см3) | 150 |
| Радиус инерции, i (см) | 3,52 |
| Сортировка на сайте | 28-янв. |
| Стандарт | EN 10210 |
| Статический момент второй степени, l (см4) | 522 |
| Толщина стенки, WT (мм) | 12,5 |
| Ширина, b (мм) | 100 |
| Эластический момент сопротивления, Wel (см3) | 104 |

