Труба квадратная 100х100х4,5 FineXcell
Технические характеристики и размеры
Труба квадратная 100х100х4,5 FineXcell
| Вес 1 м (кг) | 13,3 |
| Высота, h (мм) | 100 |
| Длина, l (м) | По запросу |
| Марка стали | FineXcell |
| Площадь сечения, A (см2) | 17 |
| Постоянная инерции кручения, Lt (см4) | 401 |
| Постоянная модуля кручения, Ct (см3) | 75,1 |
| Радиус инерции, i (см) | 3,88 |
| Сортировка на сайте | 88.9 |
| Стандарт | EN 10210 |
| Статический момент второй степени, l (см4) | 256 |
| Толщина стенки, WT (мм) | 4,5 |
| Ширина, b (мм) | 100 |
| Эластический момент сопротивления, Wel (см3) | 51,2 |

