Труба квадратная 100х100х5,6 FineXcell
Технические характеристики и размеры
Труба квадратная 100х100х5,6 FineXcell
| Вес 1 м (кг) | 16,3 |
| Высота, h (мм) | 100 |
| Длина, l (м) | По запросу |
| Марка стали | FineXcell |
| Площадь сечения, A (см2) | 20,8 |
| Постоянная инерции кручения, Lt (см4) | 484 |
| Постоянная модуля кручения, Ct (см3) | 89,5 |
| Радиус инерции, i (см) | 3,84 |
| Сортировка на сайте | 318.8 |
| Стандарт | EN 10210 |
| Статический момент второй степени, l (см4) | 306 |
| Толщина стенки, WT (мм) | 5,6 |
| Ширина, b (мм) | 100 |
| Эластический момент сопротивления, Wel (см3) | 61,2 |

