Труба квадратная 100х100х5 FineXcell
Технические характеристики и размеры
Труба квадратная 100х100х5 FineXcell
| Вес 1 м (кг) | 14,7 |
| Высота, h (мм) | 100 |
| Длина, l (м) | По запросу |
| Марка стали | FineXcell |
| Площадь сечения, A (см2) | 18,7 |
| Постоянная инерции кручения, Lt (см4) | 439 |
| Постоянная модуля кручения, Ct (см3) | 81,8 |
| Радиус инерции, i (см) | 3,86 |
| Сортировка на сайте | 670 |
| Стандарт | EN 10210 |
| Статический момент второй степени, l (см4) | 279 |
| Толщина стенки, WT (мм) | 5 |
| Ширина, b (мм) | 100 |
| Эластический момент сопротивления, Wel (см3) | 55,9 |

