Труба квадратная 100х100х8,8 FineXcell
Технические характеристики и размеры
Труба квадратная 100х100х8,8 FineXcell
| Вес 1 м (кг) | 24,5 |
| Высота, h (мм) | 100 |
| Длина, l (м) | По запросу |
| Марка стали | FineXcell |
| Площадь сечения, A (см2) | 31,3 |
| Постоянная инерции кручения, Lt (см4) | 694 |
| Постоянная модуля кручения, Ct (см3) | 123 |
| Радиус инерции, i (см) | 3,69 |
| Сортировка на сайте | 6-июн. |
| Стандарт | EN 10210 |
| Статический момент второй степени, l (см4) | 426 |
| Толщина стенки, WT (мм) | 8,8 |
| Ширина, b (мм) | 100 |
| Эластический момент сопротивления, Wel (см3) | 85,2 |

