Труба квадратная 150х150х14,2 FineXcell
Технические характеристики и размеры
Труба квадратная 150х150х14,2 FineXcell
| Вес 1 м (кг) | 58,9 |
| Высота, h (мм) | 150 |
| Длина, l (м) | По запросу |
| Марка стали | FineXcell |
| Площадь сечения, A (см2) | 75 |
| Постоянная инерции кручения, Lt (см4) | 3 710 |
| Постоянная модуля кручения, Ct (см3) | 436 |
| Радиус инерции, i (см) | 5,49 |
| Сортировка на сайте | 28" |
| Стандарт | EN 10210 |
| Статический момент второй степени, l (см4) | 2 260 |
| Толщина стенки, WT (мм) | 14,2 |
| Ширина, b (мм) | 150 |
| Эластический момент сопротивления, Wel (см3) | 302 |

