Труба квадратная 150х150х4 FineXcell
Технические характеристики и размеры
Труба квадратная 150х150х4 FineXcell
| Вес 1 м (кг) | 17,9 |
| Высота, h (мм) | 150 |
| Длина, l (м) | По запросу |
| Марка стали | FineXcell |
| Площадь сечения, A (см2) | 22,87 |
| Постоянная инерции кручения, Lt (см4) | 1 268 |
| Постоянная модуля кручения, Ct (см3) | 161,6 |
| Радиус инерции, i (см) | 5,927 |
| Сортировка на сайте | 332 |
| Стандарт | EN 10210 |
| Статический момент второй степени, l (см4) | 803,2 |
| Толщина стенки, WT (мм) | 4 |
| Ширина, b (мм) | 150 |
| Эластический момент сопротивления, Wel (см3) | 107,1 |

