Труба квадратная 150х150х8,8 FineXcell
Технические характеристики и размеры
Труба квадратная 150х150х8,8 FineXcell
| Вес 1 м (кг) | 38,4 |
| Высота, h (мм) | 150 |
| Длина, l (м) | По запросу |
| Марка стали | FineXcell |
| Площадь сечения, A (см2) | 48,9 |
| Постоянная инерции кручения, Lt (см4) | 2 550 |
| Постоянная модуля кручения, Ct (см3) | 313 |
| Радиус инерции, i (см) | 5,74 |
| Сортировка на сайте | 295 |
| Стандарт | EN 10210 |
| Статический момент второй степени, l (см4) | 1 610 |
| Толщина стенки, WT (мм) | 8,8 |
| Ширина, b (мм) | 150 |
| Эластический момент сопротивления, Wel (см3) | 214 |

