Труба квадратная 180х180х8,8 FineXcell
Технические характеристики и размеры
Труба квадратная 180х180х8,8 FineXcell
| Вес 1 м (кг) | 46,7 |
| Высота, h (мм) | 180 |
| Длина, l (м) | По запросу |
| Марка стали | FineXcell |
| Площадь сечения, A (см2) | 59,4 |
| Постоянная инерции кручения, Lt (см4) | 4 520 |
| Постоянная модуля кручения, Ct (см3) | 469 |
| Радиус инерции, i (см) | 6,96 |
| Сортировка на сайте | Type 01 - плоский |
| Стандарт | EN 10210 |
| Статический момент второй степени, l (см4) | 2 880 |
| Толщина стенки, WT (мм) | 8,8 |
| Ширина, b (мм) | 180 |
| Эластический момент сопротивления, Wel (см3) | 320 |

