Уголок неравнополочный 80х60х8 EN 10056
Технические характеристики и размеры
Уголок неравнополочный 80х60х8 EN 10056
| Вес 1 м (кг) | 8,34 |
| Высота, h (мм) | 80 |
| Длина, l (м) | 12,1 |
| Площадь сечения, A (см2) | 10,6 |
| Сортировка на сайте | 19,5 |
| Стандарт | EN 10056 |
| Толщина полки, t (мм) | 8 |
| Ширина, b (мм) | 60 |

